Florida Atlantic Owls
Past match
Florida Atlantic Owls won.
Florida Atlantic Owls beat the Florida International Panthers
Game Details
Flagler Credit Union Stadium
(Boca Raton)
· 20,714 fans
· ESPN+
Flagler Credit Union Stadium · Boca Raton
Line Score
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIU | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 |
| FAU | 10 | 0 | 6 | 0 | 16 |
Win Probability · Florida Atlantic Owls
kickoffnow: 100%
Game Leaders
Florida International Panthers-
JJ Kohl · 22/43, 262 YDS, 3 INTPassing Yards
-
Anthony Carrie · 19 CAR, 44 YDSRushing Yards
-
Maguire Anderson · 8 REC, 139 YDSReceiving Yards
-
DeeJay Holmes Jr. · 1Sacks
-
DeAndre Boykins · 8Tackles
Florida Atlantic Owls-
Caden Veltkamp · 25/37, 204 YDSPassing Yards
-
Ethan Ervin · 13 CAR, 36 YDSRushing Yards
-
Easton Messer · 8 REC, 85 YDSReceiving Yards
-
Blake Burris · 0.5Sacks
-
Joseph Sipp Jr. · 10Tackles
2026 Conference USA Standings
| Team |
|---|
| Liberty |
| Jacksonville State |
| New Mexico State |
| Florida International |
| Kennesaw State |
| Missouri State |
| Sam Houston |
| Delaware |
| Middle Tennessee |
| Western Kentucky |
2026 American Conference Standings
| Team |
|---|
| Florida Atlantic |
| Memphis |
| UTSA |
| North Texas |
| UAB |
| South Florida |
| Army |
| Temple |
| East Carolina |
| Tulane |
| Tulsa |
| Rice |
| Charlotte |
| Navy |
Scoring
Team Stats
Florida International PanthersFlorida Atlantic Owls
Offense
357
Total Yards
260
262
Passing Yards
204
95
Rushing Yards
56
21
First Downs
17
Efficiency
9-19
3rd Down
6-16
2-4
4th Down
1-2
22/43
Completions
25/37
Turnovers & Clock
3
Turnovers
0
8-65
Penalties
10-83
34:07
Possession
25:53
Box Score
Florida International Panthers
▾
Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Kohl | 22/43 | 262 | 6.1 | 0 | 3 | 20.0 |
| Team | 22/43 | 262 | 6.1 | 0 | 3 | -- |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Carrie | 19 | 44 | 2.3 | 0 | 11 |
| James Resar | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Devonte Lyons | 7 | 15 | 2.1 | 0 | 13 |
| JJ Kohl | 6 | 14 | 2.3 | 1 | 10 |
| Jojo Stone | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Sterling Joseph | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Team | 35 | 95 | 2.7 | 1 | 17 |
Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Maguire Anderson | 8 | 139 | 17.4 | 0 | 41 |
| Tyson Carter | 4 | 35 | 8.8 | 0 | 16 |
| Jojo Stone | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 29 |
| Anthony Carrie | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 12 |
| James Resar | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 13 |
| Jackson Verdugo | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 9 |
| Team | 22 | 262 | 11.9 | 0 | 41 |
Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Anthony Carrie | 1 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 0 | 0 |
Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeAndre Boykins | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Gadson | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pickle Stewart | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shamir Sterlin | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jai-Ayviauynn Celestine | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Josiah Taylor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Percy Courtney Jr. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elisha Baldridge | 4 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Demetrius Hill | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayshawn Littlejohn | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawrence Johnson | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Germaine Carter | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kenton Simmons | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DeeJay Holmes Jr. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wesley Miller | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RJ Moss Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Gaines III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maguire Anderson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Cunningham | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Syph-Timmons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Watson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Verdugo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Simmons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | 71 | 37 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Kick Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Brown | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Team | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
Punt Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Maguire Anderson | 2 | 9 | 4.5 | 6 | 0 |
| Team | 2 | 9 | 4.5 | 6 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Czeremcha | 1/2 | 50.0 | 36 | 1/1 | 4 |
| Team | 1/2 | 50.0 | 36 | 1/1 | 4 |
Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Visser | 2 | 94 | 47.0 | 0 | 0 | 55 |
| Team | 2 | 94 | 47.0 | 0 | 0 | 55 |
Florida Atlantic Owls
▾
Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Veltkamp | 25/37 | 204 | 5.5 | 0 | 0 | 30.1 |
| Team | 25/37 | 204 | 5.5 | 0 | 0 | -- |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Ervin | 13 | 36 | 2.8 | 0 | 12 |
| Leonard Farrow | 5 | 17 | 3.4 | 1 | 4 |
| Brady Tillman III | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 9 |
| Kaden Shields-Dutton | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 8 |
| Caden Veltkamp | 5 | -23 | -4.6 | 0 | 1 |
| Team | 31 | 56 | 1.8 | 1 | 12 |
Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Easton Messer | 8 | 85 | 10.6 | 0 | 38 |
| Kelby Valsin | 6 | 56 | 9.3 | 0 | 15 |
| Ethan Ervin | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 11 |
| Dominique Henry | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 |
| AJ Johnson | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 |
| Leonard Farrow | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| RJ Garcia II | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Kaden Shields-Dutton | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Team | 25 | 204 | 8.2 | 0 | 38 |
Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Sipp Jr. | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Simpson-Nealy | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leon Hart Jr. | 5 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Crable | 5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ahlston Ware | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Tooley III | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Earl Miller Jr. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Derrick Rogers | 4 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| Damon Allen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Doggette Jr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Enyce Sledge | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Bax | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Roberts | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Wilky Denaud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Fischer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damarius McGhee | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Travis Jackson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khmari Johnson | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blake Burris | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| Tyson Rooks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Chavez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Sweeney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wallace Foster IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JK Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tito Nunez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 77 | 33 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 |
Interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Chris Tooley III | 1 | 47 | 0 |
| Bo Simpson-Nealy | 1 | 2 | 0 |
| Jonathan Bax | 1 | 0 | 0 |
| Team | 3 | 49 | 0 |
Kick Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Farrow | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| Derrick Rogers | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| Team | 2 | 41 | 20.5 | 22 | 0 |
Punt Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Easton Messer | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Team | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collin Rogers | 3/4 | 75.0 | 36 | 1/1 | 10 |
| Team | 3/4 | 75.0 | 36 | 1/1 | 10 |
Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Chandley | 4 | 193 | 48.3 | 0 | 1 | 56 |
| Team | 4 | 193 | 48.3 | 0 | 1 | 56 |
Roster
Loading roster…
Schedule Add to calendar
Upcoming
at Army Black Knights
vs Rice Owls
· TBD
at North Texas Mean Green
vs UTSA Roadrunners
at Tulsa Golden Hurricane
· TBD
vs South Florida Bulls
· TBD
at East Carolina Pirates
· TBD
Recent Results
W
66–10
vs Texas Southern Tigers
W
45–17
at UL Monroe Warhawks
W
16–10
vs Florida International Panthers
W
38–30
vs Navy Midshipmen
L
21–66
at Florida Gators
L
3–42
vs East Carolina Pirates
L
45–48
vs UConn Huskies
L
24–35
at Tulane Green Wave
W
40–21
vs Tulsa Golden Hurricane
L
32–42
at Navy Midshipmen
