Hawai'i Rainbow Warriors
Past match
Hawai'i Rainbow Warriors won.
Hawai'i Rainbow Warriors beat the New Mexico State Aggies
Game Details
Clarence T.C. Ching Athletics Complex
(Honolulu)
· 12,905 fans
· Mountain West Plus
Line Score
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| NMSU | 0 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| HAW | 9 | 10 | 3 | 7 | 29 |
Win Probability · Hawai'i Rainbow Warriors
kickoffnow: 100%
Game Leaders
New Mexico State Aggies-
Trey Hedden · 19/35, 256 YDS, 1 TD, 2 INTPassing Yards
-
James Jones · 13 CAR, 78 YDS, 1 TDRushing Yards
-
TK King · 4 REC, 67 YDS, 1 TDReceiving Yards
-
Sone Aupiu · 1Sacks
-
Nick Session · 7Tackles
Hawai'i Rainbow Warriors-
Micah Alejado · 33/45, 346 YDSPassing Yards
-
DeVon Rice · 16 CAR, 59 YDS, 2 TDRushing Yards
-
Tama Uiliata · 10 REC, 107 YDSReceiving Yards
-
Elijah Palmer · 1Sacks
-
Kona Moore · 6Tackles
2026 Conference USA Standings
| Team |
|---|
| Liberty |
| Jacksonville State |
| New Mexico State |
| Florida International |
| Kennesaw State |
| Missouri State |
| Sam Houston |
| Delaware |
| Middle Tennessee |
| Western Kentucky |
2026 Mountain West Conference Standings
| Team |
|---|
| North Dakota State |
| New Mexico |
| San José State |
| UNLV |
| Air Force |
| Wyoming |
| Northern Illinois |
| Nevada |
| UTEP |
| Hawai'i |
Scoring
Team Stats
New Mexico State AggiesHawai'i Rainbow Warriors
Offense
380
Total Yards
420
256
Passing Yards
353
124
Rushing Yards
67
23
First Downs
21
Efficiency
4-10
3rd Down
5-15
0-1
4th Down
1-1
19/35
Completions
34/46
Turnovers & Clock
3
Turnovers
1
5-40
Penalties
4-37
27:47
Possession
32:13
Box Score
New Mexico State Aggies
▾
Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Hedden | 19/35 | 256 | 7.3 | 1 | 2 | 6.2 |
| Team | 19/35 | 256 | 7.3 | 1 | 2 | -- |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| James Jones | 13 | 78 | 6.0 | 1 | 15 |
| TJ Washington Jr. | 6 | 30 | 5.0 | 0 | 8 |
| Dijon Stanley | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 10 |
| Trey Hedden | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 13 |
| TK King | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jalen Brown | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Team | 2 | -18 | -9.0 | 0 | 0 |
| Team | 31 | 124 | 4.0 | 1 | 15 |
Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| TK King | 4 | 67 | 16.8 | 1 | 33 |
| AJ Williams III | 3 | 54 | 18.0 | 0 | 40 |
| Josiah Thomas | 3 | 45 | 15.0 | 0 | 25 |
| Myles Libman | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 |
| Lyndon Ravare | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 13 |
| James Jones | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 18 |
| TJ Washington Jr. | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Brodie Malone-Bradford | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| TJ Pride | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Jerry Lydiatt | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Team | 19 | 256 | 13.5 | 1 | 40 |
Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Trey Hedden | 2 | 1 | 0 |
| Team | 2 | 0 | 0 |
| De'Marcus Peters | 0 | 0 | 1 |
| Team | 4 | 1 | 1 |
Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Session | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tory Gethers | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josiah Charles | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakobe Campbell | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enzo-Pierre Tayou | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Davis III | 4 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| De'Marcus Peters | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jeremiah Sandiford | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RJ Chapman | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sone Aupiu | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gabe Peterson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jalen Brown | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Gillespie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Gwan | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Smith | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tayden Barnes | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| TK King | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reeves Baller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaiden Davis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan-Lebron Downey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Hedden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josiah Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obinna Okeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | 59 | 49 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 |
Kick Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| TK King | 2 | 28 | 14.0 | 18 | 0 |
| Team | 2 | 28 | 14.0 | 18 | 0 |
Punt Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| TK King | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilya Uvaydov | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/2 | 1 |
| Team | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/2 | 1 |
Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brody Richter | 4 | 155 | 38.8 | 0 | 0 | 41 |
| Team | 4 | 155 | 38.8 | 0 | 0 | 41 |
Hawai'i Rainbow Warriors
▾
Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micah Alejado | 33/45 | 346 | 7.7 | 0 | 0 | 45.7 |
| Tama Uiliata | 1/1 | 7 | 7.0 | 1 | 0 | -- |
| Team | 34/46 | 353 | 7.7 | 1 | 0 | -- |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| DeVon Rice | 16 | 59 | 3.7 | 2 | 15 |
| Sitani Mikaele | 7 | 12 | 1.7 | 0 | 6 |
| Micah Alejado | 3 | -4 | -1.3 | 0 | 3 |
| Team | 26 | 67 | 2.6 | 2 | 15 |
Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tama Uiliata | 10 | 107 | 10.7 | 0 | 22 |
| Audric Harris | 4 | 105 | 26.3 | 0 | 55 |
| Kainoa Carvalho | 9 | 82 | 9.1 | 0 | 22 |
| Titan Lacaden | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 9 |
| Devon Tauaefa | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 14 |
| Frank Abreu | 1 | 7 | 7.0 | 1 | 7 |
| Carson Brown | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Sitani Mikaele | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Josiah Fetui | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| DeVon Rice | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 4 |
| Team | 34 | 353 | 10.4 | 1 | 55 |
Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Micah Alejado | 1 | 1 | 0 |
| Jamih Otis | 0 | 0 | 1 |
| Team | 1 | 1 | 1 |
Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamih Otis | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kona Moore | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Elijah Palmer | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Sagapolutele | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wynden Ho'ohuli | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matagi Thompson | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaylon Edmond | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Hughes | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elijah Williams | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ozzy Pollard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ka'eo Akana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Gipson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makana Meyer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Wily | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luther McCoy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Geoffrey Speight Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titan Lacaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteus Ioane | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Tomczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zoram Petelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Elliott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | 56 | 38 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Jamih Otis | 1 | 15 | 0 |
| Jaylon Edmond | 1 | 0 | 0 |
| Team | 2 | 15 | 0 |
Kick Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Titan Lacaden | 1 | 69 | 69.0 | 69 | 0 |
| Blaze Kamoku | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| Team | 2 | 84 | 42.0 | 69 | 0 |
Punt Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tama Uiliata | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Team | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Olvera-Harle | 3/3 | 100.0 | 42 | 2/3 | 11 |
| Team | 3/3 | 100.0 | 42 | 2/3 | 11 |
Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehrig Heil | 5 | 227 | 45.4 | 0 | 5 | 63 |
| Team | 5 | 227 | 45.4 | 0 | 5 | 63 |
Roster
Loading roster…
Schedule Add to calendar
Upcoming
at Arizona State Sun Devils
vs New Mexico Lobos
· TBD
at Northern Illinois Huskies
· TBD
at UTEP Miners
· TBD
vs North Dakota State Bison
at Nevada Wolf Pack
· TBD
vs Sacramento State Hornets
Recent Results
L
16–20
vs San José State Spartans
L
10–27
at Wyoming Cowboys
W
29–19
vs New Mexico State Aggies
L
6–21
vs UNLV Rebels
L
27–37
at Stanford Cardinal
W
35–31
vs California Golden Bears
Sheraton Hawaiʻi Bowl
W
27–7
vs Wyoming Cowboys
L
10–38
at UNLV Rebels
W
38–6
vs San Diego State Aztecs
L
38–45
at San José State Spartans
