Game Details
Lumen Field · Seattle
Line Score
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| SEA |
10 | 7 | 14 | 0 |
31 |
| LAR |
3 | 10 | 14 | 0 |
27 |
Win Probability — Seattle Seahawks
kickoffnow: 100%
Game Leaders
Los Angeles Rams
-
Matthew Stafford — 22/35, 374 YDS, 3 TDPassing Yards
-
Blake Corum — 9 CAR, 55 YDSRushing Yards
-
Puka Nacua — 9 REC, 165 YDS, 1 TDReceiving Yards
-
Braden Fiske — 1Sacks
-
Omar Speights — 11Tackles
Seattle Seahawks
-
Sam Darnold — 25/36, 346 YDS, 3 TDPassing Yards
-
Kenneth Walker III — 19 CAR, 62 YDS, 1 TDRushing Yards
-
Jaxon Smith-Njigba — 10 REC, 153 YDS, 1 TDReceiving Yards
-
DeMarcus Lawrence — 1Sacks
-
Ernest Jones IV — 8Tackles
2026 NFC West Standings
| Team | W | D | L | PCT |
| Los Angeles |
1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Arizona |
1 | 0 | 1 | .500 |
| Seattle |
0 | 0 | 1 | .000 |
| San Francisco |
0 | 0 | 1 | .000 |
Scoring
Q3 2:06
TD Puka Nacua 34 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick)27–31
Q3 4:52
TD Cooper Kupp 13 Yd pass from Sam Darnold (Jason Myers Kick)20–31
Q3 9:41
TD Davante Adams 2 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick)20–24
Q3 12:02
TD Jake Bobo 17 Yd pass from Sam Darnold (Jason Myers Kick)13–24
Q2 0:20
TD Jaxon Smith-Njigba 14 Yd pass from Sam Darnold (Jason Myers Kick)13–17
Q2 1:55
TD Kyren Williams 9 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick)13–10
Q2 12:11
FG Harrison Mevis 50 Yd Field Goal 6–10
Q1 0:54
FG Jason Myers 27 Yd Field Goal 3–10
Q1 8:15
FG Harrison Mevis 44 Yd Field Goal 3–7
Q1 9:57
TD Kenneth Walker III 2 Yd Rush (Jason Myers Kick)0–7
Team Stats
Los Angeles RamsSeattle Seahawks
Passing & Defense
0
Interceptions
0
Box Score
Los Angeles Rams
▾
Los Angeles Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
| Matthew Stafford | 22/35 | 374 | 10.7 | 3 | 0 | 1-9 | 82.8 | 127.6 |
| Team | 22/35 | 365 | 10.7 | 3 | 0 | 1-9 | -- | 127.6 |
Los Angeles Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
| Blake Corum | 9 | 55 | 6.1 | 0 | 19 |
| Kyren Williams | 10 | 39 | 3.9 | 0 | 11 |
| Matthew Stafford | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 13 |
| Puka Nacua | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Team | 22 | 114 | 5.2 | 0 | 19 |
Los Angeles Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
| Puka Nacua | 9 | 165 | 18.3 | 1 | 44 | 14 |
| Davante Adams | 4 | 89 | 22.3 | 1 | 35 | 6 |
| Colby Parkinson | 3 | 62 | 20.7 | 0 | 40 | 4 |
| Blake Corum | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 15 | 3 |
| Kyren Williams | 2 | 22 | 11.0 | 1 | 13 | 2 |
| Tyler Higbee | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 |
| Ronnie Rivers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Terrance Ferguson | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Konata Mumpfield | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | 22 | 374 | 17.0 | 3 | 44 | 34 |
Los Angeles Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
| Xavier Smith | 2 | 1 | 1 |
| Matthew Stafford | 1 | 0 | 0 |
| Colby Parkinson | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Dotson | 0 | 0 | 1 |
| Team | 4 | 1 | 2 |
Los Angeles Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
| Omar Speights | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Lake | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nate Landman | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Roger McCreary | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cobie Durant | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Darious Williams | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kam Curl | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamren Kinchens | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jared Verse | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Braden Fiske | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kobie Turner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jaylen McCollough | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Byron Young | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josaiah Stewart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Forbes Jr. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Reeder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poona Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Hampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desjuan Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 65 | 38 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 |
Los Angeles Kick Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| Jordan Whittington | 5 | 116 | 23.2 | 25 | 0 |
| Ronnie Rivers | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 |
| Team | 6 | 145 | 24.2 | 29 | 0 |
Los Angeles Punt Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| Xavier Smith | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Los Angeles Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
| Harrison Mevis | 2/2 | 100.0 | 50 | 3/3 | 9 |
| Team | 2/2 | 100.0 | 50 | 3/3 | 9 |
Los Angeles Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
| Ethan Evans | 2 | 84 | 42.0 | 0 | 1 | 43 |
| Team | 2 | 84 | 42.0 | 0 | 1 | 43 |
Seattle Seahawks
▾
Seattle Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
| Sam Darnold | 25/36 | 346 | 9.6 | 3 | 0 | 3-25 | 82.8 | 127.8 |
| Team | 25/36 | 321 | 9.6 | 3 | 0 | 3-25 | -- | 127.8 |
Seattle Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
| Kenneth Walker III | 19 | 62 | 3.3 | 1 | 11 |
| Sam Darnold | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 14 |
| George Holani | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 3 |
| Rashid Shaheed | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 26 | 75 | 2.9 | 1 | 14 |
Seattle Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
| Jaxon Smith-Njigba | 10 | 153 | 15.3 | 1 | 42 | 12 |
| Rashid Shaheed | 1 | 51 | 51.0 | 0 | 51 | 3 |
| Kenneth Walker III | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 15 | 4 |
| Cooper Kupp | 4 | 36 | 9.0 | 1 | 13 | 6 |
| George Holani | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 13 | 4 |
| Jake Bobo | 1 | 17 | 17.0 | 1 | 17 | 2 |
| AJ Barner | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 | 3 |
| Team | 25 | 346 | 13.8 | 3 | 51 | 34 |
Seattle Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
| Sam Darnold | 1 | 0 | 1 |
| AJ Barner | 1 | 0 | 0 |
| Dareke Young | 0 | 0 | 1 |
| Team | 2 | 0 | 2 |
Seattle Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
| Ernest Jones IV | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devon Witherspoon | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Drake Thomas | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Emmanwori | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Byron Murphy II | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Love | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrice Knight | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Jobe | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Saubert | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeMarcus Lawrence | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Riq Woolen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coby Bryant | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Uchenna Nwosu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boye Mafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Bobo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarran Reed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brady Russell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dareke Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derick Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Morris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor O'Toole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 60 | 36 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Seattle Kick Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| Rashid Shaheed | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| Team | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
Seattle Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
| Jason Myers | 1/1 | 100.0 | 27 | 4/4 | 7 |
| Team | 1/1 | 100.0 | 27 | 4/4 | 7 |
Seattle Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
| Michael Dickson | 5 | 226 | 45.2 | 0 | 5 | 56 |
| Team | 5 | 226 | 45.2 | 0 | 5 | 56 |
Injury Report
Seattle Seahawks
- Zach Charbonnet RBOut
- Nick Emmanwori SOut
- Jake Bobo WRQuestionable
- Brandon Pili DTQuestionable
- Julian Neal CBQuestionable
Los Angeles Rams
- Myles Garrett DEQuestionable
- Alaric Jackson OTQuestionable
- Justin Dedich GOut
- Eddie Walls III LBInjured Reserve
- Kobie Turner DEQuestionable