Game Details
MetLife Stadium
(East Rutherford)
· 62,082 fans
· NFL Net, WCBS
MetLife Stadium · East Rutherford
Line Score
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| NYJ |
10 | 3 | 0 | 3 |
16 |
| TB |
0 | 10 | 7 | 7 |
24 |
Win Probability — New York Jets
kickoffnow: 0%
Game Leaders
Tampa Bay Buccaneers
-
Jalon Daniels — 10/15, 111 YDSPassing Yards
-
Josh Williams — 8 CAR, 27 YDS, 1 TDRushing Yards
-
Garrett Greene — 4 REC, 54 YDSReceiving Yards
-
Jack Pyburn — 2Sacks
-
Damarion Williams — 12Tackles
New York Jets
-
Brady Cook — 9/15, 108 YDSPassing Yards
-
Braelon Allen — 4 CAR, 44 YDS, 1 TDRushing Yards
-
Cam Camper — 2 REC, 37 YDSReceiving Yards
-
Will McDonald IV — 1Sacks
-
Mykal Walker — 7Tackles
2026 NFC South Standings
| Team | W | D | L | PCT |
| Tampa Bay |
1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carolina |
1 | 0 | 1 | .500 |
| New Orleans |
0 | 0 | 1 | .000 |
| Atlanta |
0 | 0 | 1 | .000 |
2026 AFC East Standings
| Team | W | D | L | PCT |
| Buffalo |
1 | 0 | 0 | 1.000 |
| New England |
0 | 1 | 0 | .500 |
| New York |
0 | 0 | 1 | .000 |
| Miami |
0 | 0 | 1 | .000 |
Scoring
Q4 3:24
TD Jalon Daniels 1 Yd Rush (B.T. Potter Kick)24–16
Q4 9:48
FG Jason Sanders 47 Yd Field Goal17–16
Q3 5:24
TD Josh Williams 12 Yd Rush (B.T. Potter Kick)17–13
Q2 0:00
FG Cade York 38 Yd Field Goal10–13
Q2 8:31
TD Ayden Garnes 47 Yd Interception Return (Chase McLaughlin Kick)10–10
Q2 9:55
FG Chase McLaughlin 23 Yd Field Goal3–10
Q1 2:07
TD Braelon Allen 31 Yd Rush (Jason Sanders Kick)0–10
Q1 7:08
FG Cade York 27 Yd Field Goal 0–3
Team Stats
Tampa Bay BuccaneersNew York Jets
Passing & Defense
0
Interceptions
2
Box Score
Tampa Bay Buccaneers
▾
Tampa Bay Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | RTG |
| Jalon Daniels | 10/15 | 111 | 7.4 | 0 | 0 | 0-0 | 88.5 |
| Connor Bazelak | 12/20 | 72 | 3.6 | 0 | 0 | 1-7 | 67.1 |
| Team | 22/35 | 176 | 5.2 | 0 | 0 | 1-7 | 76.3 |
Tampa Bay Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
| Josh Williams | 8 | 27 | 3.4 | 1 | 12 |
| Kadarius Calloway | 8 | 13 | 1.6 | 0 | 5 |
| Sean Tucker | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 4 |
| Jalon Daniels | 3 | 9 | 3.0 | 1 | 5 |
| Connor Bazelak | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Dennis Houston | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 25 | 69 | 2.8 | 2 | 12 |
Tampa Bay Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
| Garrett Greene | 4 | 54 | 13.5 | 0 | 35 | 7 |
| Bauer Sharp | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 13 | 5 |
| Dean Patterson | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 7 | 7 |
| Dennis Houston | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 19 | 3 |
| Ted Hurst III | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 12 | 6 |
| Devin Culp | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 2 |
| Eric Rivers Jr. | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 |
| Sean Tucker | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 | 2 |
| Josh Williams | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 |
| Team | 22 | 183 | 8.3 | 0 | 35 | 35 |
Tampa Bay Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
| Josh Williams | 1 | 0 | 0 |
| Bauer Sharp | 1 | 0 | 0 |
| Team | 2 | 0 | 0 |
Tampa Bay Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
| Damarion Williams | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rashad Wisdom | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Xavier Williams | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Kamara | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Javin Wright | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayden Garnes | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jack Pyburn | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Nick Jackson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caden Fordham | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Elijah Roberts | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Bauer Sharp | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keionte Scott | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roman Parodie | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| John Bullock | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josiah Trotter | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Walker | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Nelson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeMonte Capehart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayson Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ifeatu Melifonwu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Culp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Deckers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josiah Green | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 65 | 39 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 |
Tampa Bay Interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
| Ayden Garnes | 1 | 47 | 1 |
| Rashad Wisdom | 1 | 2 | 0 |
| Team | 2 | 49 | 1 |
Tampa Bay Kick Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| Kadarius Calloway | 2 | 39 | 19.5 | 29 | 0 |
| Garrett Greene | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
| Team | 3 | 67 | 22.3 | 29 | 0 |
Tampa Bay Punt Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| Garrett Greene | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Tampa Bay Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
| Chase McLaughlin | 1/1 | 100.0 | 23 | 1/1 | 4 |
| B.T. Potter | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| Team | 1/1 | 100.0 | 23 | 3/3 | 6 |
Tampa Bay Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
| Riley Dixon | 6 | 272 | 45.3 | 1 | 0 | 57 |
| Team | 6 | 272 | 45.3 | 1 | 0 | 57 |
New York Jets
▾
New York Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | RTG |
| Brady Cook | 9/15 | 108 | 7.2 | 0 | 0 | 1-8 | 82.1 |
| Cade Klubnik | 5/7 | 56 | 8.0 | 0 | 0 | 1-2 | 94.9 |
| Bailey Zappe | 6/10 | 55 | 5.5 | 0 | 2 | 2-16 | 35.4 |
| Team | 20/32 | 193 | 6.8 | 0 | 2 | 4-26 | 56.6 |
New York Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
| Braelon Allen | 4 | 44 | 11.0 | 1 | 31 |
| Breece Hall | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 14 |
| Sam Scott | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 5 |
| Brady Cook | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Kene Nwangwu | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 5 |
| Chip Trayanum | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 3 |
| Team | 21 | 91 | 4.3 | 1 | 31 |
New York Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
| Cam Camper | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 24 | 4 |
| Garrett Wilson | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 21 | 3 |
| Quincy Skinner Jr. | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 20 | 2 |
| Omar Cooper Jr. | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 26 | 3 |
| Jamaal Pritchett | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 11 | 4 |
| Mason Taylor | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 12 | 2 |
| Chip Trayanum | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 | 2 |
| Chase Curtis | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 3 |
| Sam Scott | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 |
| Malik McClain | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 2 |
| Kene Nwangwu | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
| Jelani Woods | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 |
| Arian Smith | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 20 | 219 | 11.0 | 0 | 26 | 30 |
New York Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
| DT Sheffield | 1 | 0 | 1 |
| Team | 1 | 0 | 1 |
New York Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
| Mykal Walker | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarius Monroe | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Clark | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiko Mauigoa | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mory Bamba | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Marcelino McCrary-Ball | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Heflin | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dane Belton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Brown | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Voorhis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Phillips | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Keller | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Clark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braiden McGregor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will McDonald IV | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andrew Beck | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minkah Fitzpatrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kene Nwangwu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Cisco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Barten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jowon Briggs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarvis Brownlee Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Payton Page | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Bailey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azareye'h Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paschal Ekeji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 65 | 37 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
New York Kick Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| DT Sheffield | 2 | 54 | 27.0 | 27 | 0 |
| Jamaal Pritchett | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 0 |
| Team | 3 | 86 | 28.7 | 32 | 0 |
New York Punt Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| Jamaal Pritchett | 3 | 46 | 15.3 | 19 | 0 |
| DT Sheffield | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Team | 4 | 49 | 12.3 | 19 | 0 |
New York Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
| Cade York | 2/2 | 100.0 | 38 | 0/0 | 6 |
| Jason Sanders | 1/1 | 100.0 | 47 | 1/1 | 4 |
| Team | 3/3 | 100.0 | 47 | 1/1 | 10 |
New York Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
| Austin McNamara | 3 | 145 | 48.3 | 0 | 1 | 49 |
| Team | 3 | 145 | 48.3 | 0 | 1 | 49 |
Injury Report
New York Jets
- D'Angelo Ponds CBQuestionable
- T'Vondre Sweat DTOut
- Kiko Mauigoa LBQuestionable
- Andre Cisco SQuestionable
- Qwan'tez Stiggers CBQuestionable
Tampa Bay Buccaneers
- JJ Roberts SQuestionable
- Tristan Wirfs OTQuestionable
- Vita Vea DTQuestionable
- Chase Lucas CBOut