Following New Mexico Lobos on this device. Create a free account for alerts on every device.
New Mexico Lobos
2ndin Mountain West
·
3-1
YES!
New Mexico Lobos beat the New Mexico State Aggies
Game Details
Aggie Memorial Stadium
(Las Cruces)
· 25,024 fans
· CBSSN
Aggie Memorial Stadium · Las Cruces
Line Score
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNM | 14 | 0 | 21 | 7 | 42 |
| NMSU | 0 | 3 | 0 | 15 | 18 |
Win Probability · New Mexico Lobos
kickoffnow: 100%
Game Leaders
New Mexico Lobos-
Toa Fa'avae · 10/17, 177 YDS, 1 TDPassing Yards
-
Scottre Humphrey · 19 CAR, 104 YDS, 2 TDRushing Yards
-
Bailen George · 3 REC, 102 YDSReceiving Yards
-
Xavier Slayton · 2Sacks
-
Jaxton Eck · 9Tackles
New Mexico State Aggies-
Adam Damante · 16/19, 162 YDS, 2 TDPassing Yards
-
James Jones · 14 CAR, 112 YDSRushing Yards
-
Josiah Thomas · 5 REC, 90 YDSReceiving Yards
-
Brad Vislisel · 1Sacks
-
Tory Gethers · 9Tackles
2026 Mountain West Conference Standings
| Team |
|---|
| North Dakota State |
| New Mexico |
| San José State |
| UNLV |
| Air Force |
| Wyoming |
| Northern Illinois |
| Nevada |
| UTEP |
| Hawai'i |
2026 Conference USA Standings
| Team |
|---|
| Liberty |
| Jacksonville State |
| New Mexico State |
| Florida International |
| Kennesaw State |
| Missouri State |
| Sam Houston |
| Delaware |
| Middle Tennessee |
| Western Kentucky |
Scoring
Q4 11:30
TD Myles Libman 5 Yd pass from Adam Damante (Jalen Brown Run for Two-Point Conversion)35–11
TD Myles Libman 5 Yd pass from Adam Damante (Jalen Brown Run for Two-Point Conversion)35–11
Team Stats
New Mexico LobosNew Mexico State Aggies
Offense
430
Total Yards
405
177
Passing Yards
268
253
Rushing Yards
137
19
First Downs
22
Efficiency
5-12
3rd Down
6-14
3-3
4th Down
2-4
10/17
Completions
23/38
Turnovers & Clock
0
Turnovers
3
9-65
Penalties
6-50
33:58
Possession
26:02
Box Score
New Mexico Lobos
▾
Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toa Fa'avae | 10/17 | 177 | 10.4 | 1 | 0 | 77.1 |
| Team | 10/17 | 177 | 10.4 | 1 | 0 | -- |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Scottre Humphrey | 19 | 104 | 5.5 | 2 | 24 |
| Kiefer Sibley | 12 | 63 | 5.3 | 1 | 23 |
| Toa Fa'avae | 11 | 57 | 5.2 | 0 | 21 |
| James Laubstein | 4 | 17 | 4.3 | 2 | 9 |
| Deshaun Buchanan | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Team | 47 | 253 | 5.4 | 5 | 24 |
Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bailen George | 3 | 102 | 34.0 | 0 | 68 |
| Zhaiel Smith | 3 | 50 | 16.7 | 0 | 38 |
| Troy Omeire | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 11 |
| Brett Karhu | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 |
| Kader Diop | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 10 | 177 | 17.7 | 1 | 68 |
Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Elijah Brody | 0 | 0 | 1 |
| Team | 0 | 0 | 1 |
Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxton Eck | 9 | 6 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Slayton | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Frankie Edwards III | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Longstreet | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Brawley | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercury Swaim | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Speech | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CJ McBean | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darren Agu | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Brett Karhu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen McIver | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jahmir Torres | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nick Wheeler | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tavian Combs | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ormanie Arnold | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jayden Flaker | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Tuakalau | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AJ Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Beltran Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Brody | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake DeVos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 56 | 36 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 |
Interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Austin Brawley | 1 | 11 | 0 |
| Tavian Combs | 1 | 0 | 0 |
| Team | 2 | 11 | 0 |
Kick Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Beltran Jr. | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| Cameron Mathews | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| Team | 2 | 40 | 20.0 | 25 | 0 |
Punt Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Beltran Jr. | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
| Team | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Grant Glasgow | 0/1 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
| Team | 0/1 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Kern | 2 | 80 | 40.0 | 0 | 1 | 46 |
| Charles Steinkamp | 1 | 35 | 35.0 | 0 | 1 | 35 |
| Team | 3 | 115 | 38.3 | 0 | 2 | 46 |
New Mexico State Aggies
▾
Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Damante | 16/19 | 162 | 8.5 | 2 | 0 | 71.1 |
| Trey Hedden | 7/19 | 106 | 5.6 | 0 | 2 | 21.4 |
| Team | 23/38 | 268 | 7.1 | 2 | 2 | -- |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| James Jones | 14 | 112 | 8.0 | 0 | 54 |
| TJ Washington Jr. | 7 | 30 | 4.3 | 0 | 14 |
| Adam Damante | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 7 |
| Dijon Stanley | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| TK King | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Trey Hedden | 5 | -4 | -0.8 | 0 | 3 |
| Team | 31 | 137 | 4.4 | 0 | 54 |
Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Josiah Thomas | 5 | 90 | 18.0 | 0 | 36 |
| Myles Libman | 4 | 52 | 13.0 | 2 | 20 |
| AJ Williams III | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 17 |
| TK King | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 17 |
| TJ Washington Jr. | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 13 |
| Jaylen Stokes | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Terrione Graves | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Lyndon Ravare | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| James Jones | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Team | 23 | 268 | 11.7 | 2 | 36 |
Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Trey Hedden | 1 | 1 | 0 |
| Team | 1 | 1 | 0 |
Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tory Gethers | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Session | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sone Aupiu | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De'Marcus Peters | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obinna Okeke | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Smith | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chance Barron | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Fa'apaia Fualema | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabe Peterson | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demanuel Brown | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Vislisel | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Davis III | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Sandiford | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tayden Barnes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zaiden Davis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Owens | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Gillespie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josiah Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josiah Charles | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Enzo-Pierre Tayou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhakius Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 66 | 34 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Kick Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| TK King | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| Team | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilya Uvaydov | 1/1 | 100.0 | 23 | 1/1 | 4 |
| Kyah Francone | 0/1 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Team | 1/2 | 50.0 | 23 | 1/1 | 4 |
Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brody Richter | 1 | 42 | 42.0 | 0 | 0 | 42 |
| Team | 1 | 42 | 42.0 | 0 | 0 | 42 |
Roster
Loading roster…
Schedule Add to calendar
Upcoming
at Hawai'i Rainbow Warriors
· TBD
vs North Dakota State Bison
at San José State Spartans
· TBD
at Nevada Wolf Pack
vs UNLV Rebels
at Wyoming Cowboys
vs Air Force Falcons
Recent Results
W
61–7
vs UTEP Miners
W
42–18
at New Mexico State Aggies
L
6–14
at Oklahoma Sooners
W
70–7
vs Mercyhurst Lakers
W
38–7
vs Central Michigan Chippewas
L
17–20
at Minnesota Golden Gophers
Rate Bowl
W
20–3
at Air Force Falcons
W
20–17
vs Colorado State Rams
W
40–35
at UNLV Rebels
W
33–14
vs Utah State Aggies
