Race result

2026 Hungarian Grand Prix

Hungaroring · Budapest, Hungary · Round 11
F1 2026 hub
Results are hidden so nothing gets spoiled.

Podium

Lando Norris
P1
McLaren
Max Verstappen
P2
Red Bull
Andrea Kimi Antonelli
P3
Mercedes

Race result

DriverTeamGridTimePts
1 BritishLando NorrisL. Norris McLaren 1 1:39:56.180 25
2 DutchMax VerstappenM. Verstappen Red Bull 4 +15.080 18
3 ItalianAndrea Kimi AntonelliA. Antonelli Mercedes 7 +18.728 15
4 MonegasqueCharles LeclercC. Leclerc Ferrari 2 +23.840 12
5 BritishLewis HamiltonL. Hamilton Ferrari 5 +24.540 10
6 FrenchIsack HadjarI. Hadjar Red Bull 8 +55.488 8
7 BritishGeorge RussellG. Russell Mercedes 6 +57.503 6
8 New ZealanderLiam LawsonL. Lawson RB F1 Team 11 +28.033 4
9 GermanNico HülkenbergN. Hülkenberg Audi 10 +30.382 2
10 BritishArvid LindbladA. Lindblad RB F1 Team 9 +51.050 1
11 BrazilianGabriel BortoletoG. Bortoleto Audi 14 +52.028
12 FrenchPierre GaslyP. Gasly Alpine F1 Team 12 +53.429
13 CanadianLance StrollL. Stroll Aston Martin 20 +1:03.828
14 SpanishFernando AlonsoF. Alonso Aston Martin 16 +1:06.052
15 ArgentineFranco ColapintoF. Colapinto Alpine F1 Team 13 +3.876
16 FrenchEsteban OconE. Ocon Haas F1 Team 15 +12.859
17 ThaiAlexander AlbonA. Albon Williams 19 +52.729
18 SpanishCarlos SainzC. Sainz Williams 18 +52.973
19 BritishOliver BearmanO. Bearman Haas F1 Team 17 +57.198
R AustralianOscar PiastriO. Piastri McLaren 3 Retired
R MexicanSergio PérezS. Pérez Cadillac F1 Team 22 Retired
R FinnishValtteri BottasV. Bottas Cadillac F1 Team 21 Retired

Qualifying

DriverTeamQ1Q2Q3
1 BritishLando NorrisL. Norris McLaren 1:18.277 1:17.456 1:17.207
2 BritishLewis HamiltonL. Hamilton Ferrari 1:18.730 1:17.803 1:17.219
3 MonegasqueCharles LeclercC. Leclerc Ferrari 1:18.984 1:17.626 1:17.445
4 ItalianAndrea Kimi AntonelliA. Antonelli Mercedes 1:18.726 1:18.393 1:17.479
5 AustralianOscar PiastriO. Piastri McLaren 1:18.891 1:17.928 1:17.684
6 DutchMax VerstappenM. Verstappen Red Bull 1:18.656 1:18.249 1:17.725
7 BritishGeorge RussellG. Russell Mercedes 1:18.856 1:18.445 1:17.760
8 FrenchIsack HadjarI. Hadjar Red Bull 1:18.754 1:17.872 1:17.856
9 BritishArvid LindbladA. Lindblad RB F1 Team 1:19.233 1:18.360 1:18.281
10 GermanNico HülkenbergN. Hülkenberg Audi 1:18.796 1:18.639 1:18.686
11 New ZealanderLiam LawsonL. Lawson RB F1 Team 1:19.161 1:18.765
12 FrenchPierre GaslyP. Gasly Alpine F1 Team 1:19.741 1:18.844
13 ArgentineFranco ColapintoF. Colapinto Alpine F1 Team 1:19.771 1:19.027
14 BrazilianGabriel BortoletoG. Bortoleto Audi 1:19.069 1:19.105
15 FrenchEsteban OconE. Ocon Haas F1 Team 1:20.010 1:19.734
16 SpanishFernando AlonsoF. Alonso Aston Martin 1:20.126 1:19.808
17 BritishOliver BearmanO. Bearman Haas F1 Team 1:20.233
18 SpanishCarlos SainzC. Sainz Williams 1:20.621
19 ThaiAlexander AlbonA. Albon Williams 1:20.658
20 CanadianLance StrollL. Stroll Aston Martin 1:20.659
21 FinnishValtteri BottasV. Bottas Cadillac F1 Team 1:20.886
22 MexicanSergio PérezS. Pérez Cadillac F1 Team 1:21.322