Race result

2026 Belgian Grand Prix

Circuit de Spa-Francorchamps · Spa, Belgium · Round 10
F1 2026 hub
Results are hidden so nothing gets spoiled.

Podium

Andrea Kimi Antonelli
P1
Mercedes
Charles Leclerc
P2
Ferrari
Max Verstappen
P3
Red Bull

Race result

DriverTeamGridTimePts
1 ItalianAndrea Kimi AntonelliA. Antonelli Mercedes 1 1:24:42.479 25
2 MonegasqueCharles LeclercC. Leclerc Ferrari 4 +1.952 18
3 DutchMax VerstappenM. Verstappen Red Bull 2 +11.586 15
4 BritishLewis HamiltonL. Hamilton Ferrari 5 +17.245 12
5 AustralianOscar PiastriO. Piastri McLaren 6 +18.988 10
6 FrenchIsack HadjarI. Hadjar Red Bull 21 +23.307 8
7 BritishLando NorrisL. Norris McLaren 13 +24.014 6
8 BrazilianGabriel BortoletoG. Bortoleto Audi 8 +49.140 4
9 BritishArvid LindbladA. Lindblad RB F1 Team 7 +50.406 2
10 ArgentineFranco ColapintoF. Colapinto Alpine F1 Team 11 +1:16.037 1
11 FrenchPierre GaslyP. Gasly Alpine F1 Team 10 +1:16.991
12 New ZealanderLiam LawsonL. Lawson RB F1 Team 9 +1:17.523
13 GermanNico HülkenbergN. Hülkenberg Audi 12 +1:18.348
14 BritishOliver BearmanO. Bearman Haas F1 Team 14 +1:34.465
15 ThaiAlexander AlbonA. Albon Williams 15 +1:44.684
16 SpanishCarlos SainzC. Sainz Williams 19 +1:45.856
17 FrenchEsteban OconE. Ocon Haas F1 Team 16 +1:50.925
18 FinnishValtteri BottasV. Bottas Cadillac F1 Team 17 +1:00.979
19 SpanishFernando AlonsoF. Alonso Aston Martin 22 +20.848
R CanadianLance StrollL. Stroll Aston Martin 20 Retired
R MexicanSergio PérezS. Pérez Cadillac F1 Team 18 Retired
R BritishGeorge RussellG. Russell Mercedes 3 Retired

Qualifying

DriverTeamQ1Q2Q3
1 ItalianAndrea Kimi AntonelliA. Antonelli Mercedes 1:46.304 1:45.142 1:44.361
2 DutchMax VerstappenM. Verstappen Red Bull 1:45.930 1:45.589 1:44.678
3 BritishLando NorrisL. Norris McLaren 1:45.865 1:45.454 1:44.801
4 BritishGeorge RussellG. Russell Mercedes 1:46.185 1:45.689 1:44.869
5 MonegasqueCharles LeclercC. Leclerc Ferrari 1:46.278 1:45.397 1:44.893
6 BritishLewis HamiltonL. Hamilton Ferrari 1:46.124 1:45.543 1:44.895
7 AustralianOscar PiastriO. Piastri McLaren 1:46.433 1:45.671 1:45.016
8 BritishArvid LindbladA. Lindblad RB F1 Team 1:46.191 1:45.629 1:45.143
9 BrazilianGabriel BortoletoG. Bortoleto Audi 1:46.609 1:46.082 1:45.628
10 FrenchIsack HadjarI. Hadjar Red Bull 1:46.062 1:45.823
11 New ZealanderLiam LawsonL. Lawson RB F1 Team 1:46.501 1:46.120
12 FrenchPierre GaslyP. Gasly Alpine F1 Team 1:46.679 1:46.331
13 ArgentineFranco ColapintoF. Colapinto Alpine F1 Team 1:46.795 1:46.392
14 GermanNico HülkenbergN. Hülkenberg Audi 1:46.893 1:46.671
15 SpanishCarlos SainzC. Sainz Williams 1:47.080 1:46.777
16 BritishOliver BearmanO. Bearman Haas F1 Team 1:47.113 1:46.779
17 ThaiAlexander AlbonA. Albon Williams 1:47.120
18 FrenchEsteban OconE. Ocon Haas F1 Team 1:47.801
19 FinnishValtteri BottasV. Bottas Cadillac F1 Team 1:47.823
20 MexicanSergio PérezS. Pérez Cadillac F1 Team 1:47.971
21 SpanishFernando AlonsoF. Alonso Aston Martin 1:50.002
22 CanadianLance StrollL. Stroll Aston Martin 1:50.177