Race result

2026 British Grand Prix

Silverstone Circuit · Silverstone, UK · Round 9
F1 2026 hub
Results are hidden so nothing gets spoiled.

Podium

Charles Leclerc
P1
Ferrari
George Russell
P2
Mercedes
Lewis Hamilton
P3
Ferrari

Race result

DriverTeamGridTimePts
1 MonegasqueCharles LeclercC. Leclerc Ferrari 2 1:27:11.335 25
2 BritishGeorge RussellG. Russell Mercedes 4 +0.427 18
3 BritishLewis HamiltonL. Hamilton Ferrari 3 +0.772 15
4 BritishLando NorrisL. Norris McLaren 6 +1.149 12
5 FrenchIsack HadjarI. Hadjar Red Bull 5 +1.598 10
6 New ZealanderLiam LawsonL. Lawson RB F1 Team 10 +2.023 8
7 BritishArvid LindbladA. Lindblad RB F1 Team 9 +2.214 6
8 BrazilianGabriel BortoletoG. Bortoleto Audi 11 +2.413 4
9 ArgentineFranco ColapintoF. Colapinto Alpine F1 Team 19 +3.229 2
10 FrenchPierre GaslyP. Gasly Alpine F1 Team 15 +3.445 1
11 AustralianOscar PiastriO. Piastri McLaren 8 +4.014
12 BritishOliver BearmanO. Bearman Haas F1 Team 13 +5.245
13 FrenchEsteban OconE. Ocon Haas F1 Team 17 +5.512
14 MexicanSergio PérezS. Pérez Cadillac F1 Team 20 +7.403
15 ItalianAndrea Kimi AntonelliA. Antonelli Mercedes 1 +8.005
16 FinnishValtteri BottasV. Bottas Cadillac F1 Team 18 +8.162
17 SpanishCarlos SainzC. Sainz Williams 14 +4.391
18 SpanishFernando AlonsoF. Alonso Aston Martin 21 +4.980
19 CanadianLance StrollL. Stroll Aston Martin 22 +6.750
20 DutchMax VerstappenM. Verstappen Red Bull 7 Retired
R ThaiAlexander AlbonA. Albon Williams 16 Retired
R GermanNico HülkenbergN. Hülkenberg Audi 12 Retired

Sprint result

DriverTeamTimePts
1 ItalianAndrea Kimi AntonelliA. Antonelli Mercedes 26:12.129 8
2 BritishLewis HamiltonL. Hamilton Ferrari +2.745 7
3 BritishLando NorrisL. Norris McLaren +9.783 6
4 BritishGeorge RussellG. Russell Mercedes +10.639 5
5 MonegasqueCharles LeclercC. Leclerc Ferrari +12.620 4
6 DutchMax VerstappenM. Verstappen Red Bull +16.550 3
7 AustralianOscar PiastriO. Piastri McLaren +17.551 2
8 New ZealanderLiam LawsonL. Lawson RB F1 Team +30.233 1
9 FrenchIsack HadjarI. Hadjar Red Bull +30.953
10 BritishArvid LindbladA. Lindblad RB F1 Team +35.110
11 FrenchPierre GaslyP. Gasly Alpine F1 Team +40.273
12 ArgentineFranco ColapintoF. Colapinto Alpine F1 Team +41.026
13 BrazilianGabriel BortoletoG. Bortoleto Audi +42.499
14 BritishOliver BearmanO. Bearman Haas F1 Team +45.784
15 GermanNico HülkenbergN. Hülkenberg Audi +46.680
16 FrenchEsteban OconE. Ocon Haas F1 Team +49.810
17 SpanishCarlos SainzC. Sainz Williams +50.379
18 ThaiAlexander AlbonA. Albon Williams +50.757
19 FinnishValtteri BottasV. Bottas Cadillac F1 Team +1:15.117
20 SpanishFernando AlonsoF. Alonso Aston Martin +1:31.872
21 CanadianLance StrollL. Stroll Aston Martin +22.277
22 MexicanSergio PérezS. Pérez Cadillac F1 Team +33.566

Qualifying

DriverTeamQ1Q2Q3
1 ItalianAndrea Kimi AntonelliA. Antonelli Mercedes 1:29.719 1:28.493 1:28.111
2 MonegasqueCharles LeclercC. Leclerc Ferrari 1:29.534 1:28.626 1:28.286
3 BritishLewis HamiltonL. Hamilton Ferrari 1:29.644 1:28.864 1:28.458
4 BritishGeorge RussellG. Russell Mercedes 1:29.985 1:28.920 1:28.481
5 FrenchIsack HadjarI. Hadjar Red Bull 1:29.276 1:29.069 1:28.746
6 BritishLando NorrisL. Norris McLaren 1:30.186 1:29.383 1:28.877
7 DutchMax VerstappenM. Verstappen Red Bull 1:29.549 1:29.113 1:28.893
8 AustralianOscar PiastriO. Piastri McLaren 1:29.971 1:29.218 1:29.032
9 BritishArvid LindbladA. Lindblad RB F1 Team 1:29.661 1:29.324 1:29.305
10 New ZealanderLiam LawsonL. Lawson RB F1 Team 1:29.300 1:29.429 1:29.716
11 BrazilianGabriel BortoletoG. Bortoleto Audi 1:30.269 1:29.461
12 FrenchPierre GaslyP. Gasly Alpine F1 Team 1:30.345 1:30.063
13 GermanNico HülkenbergN. Hülkenberg Audi 1:29.539 1:30.076
14 BritishOliver BearmanO. Bearman Haas F1 Team 1:30.570 1:30.501
15 SpanishCarlos SainzC. Sainz Williams 1:30.562 1:30.623
16 ThaiAlexander AlbonA. Albon Williams 1:30.638 1:31.341
17 FrenchEsteban OconE. Ocon Haas F1 Team 1:30.680
18 FinnishValtteri BottasV. Bottas Cadillac F1 Team 1:31.227
19 ArgentineFranco ColapintoF. Colapinto Alpine F1 Team 1:31.321
20 MexicanSergio PérezS. Pérez Cadillac F1 Team 1:31.451
21 CanadianLance StrollL. Stroll Aston Martin 1:32.863
22 SpanishFernando AlonsoF. Alonso Aston Martin 1:33.025