Race result

2026 Austrian Grand Prix

Red Bull Ring · Spielberg, Austria · Round 8
F1 2026 hub
Results are hidden so nothing gets spoiled.

Podium

George Russell
P1
Mercedes
Max Verstappen
P2
Red Bull
Andrea Kimi Antonelli
P3
Mercedes

Race result

DriverTeamGridTimePts
1 BritishGeorge RussellG. Russell Mercedes 1 1:26:37.979 25
2 DutchMax VerstappenM. Verstappen Red Bull 5 +1.611 18
3 ItalianAndrea Kimi AntonelliA. Antonelli Mercedes 4 +1.986 15
4 AustralianOscar PiastriO. Piastri McLaren 7 +21.809 12
5 BritishLewis HamiltonL. Hamilton Ferrari 3 +26.393 10
6 FrenchIsack HadjarI. Hadjar Red Bull 8 +29.399 8
7 BritishLando NorrisL. Norris McLaren 6 +31.505 6
8 MonegasqueCharles LeclercC. Leclerc Ferrari 2 +45.659 4
9 New ZealanderLiam LawsonL. Lawson RB F1 Team 9 +15.334 2
10 BritishArvid LindbladA. Lindblad RB F1 Team 10 +19.030 1
11 BrazilianGabriel BortoletoG. Bortoleto Audi 12 +30.315
12 GermanNico HülkenbergN. Hülkenberg Audi 14 +38.484
13 FrenchPierre GaslyP. Gasly Alpine F1 Team 11 +39.251
14 BritishOliver BearmanO. Bearman Haas F1 Team 13 +1:02.677
15 ArgentineFranco ColapintoF. Colapinto Alpine F1 Team 16 +1:05.647
16 FrenchEsteban OconE. Ocon Haas F1 Team 15 +25.932
17 ThaiAlexander AlbonA. Albon Williams 18 +28.082
18 SpanishFernando AlonsoF. Alonso Aston Martin 21 +4.833
R CanadianLance StrollL. Stroll Aston Martin 22 Retired
R SpanishCarlos SainzC. Sainz Williams 17 Retired
R MexicanSergio PérezS. Pérez Cadillac F1 Team 19 Retired
R FinnishValtteri BottasV. Bottas Cadillac F1 Team 20 Retired

Qualifying

DriverTeamQ1Q2Q3
1 BritishGeorge RussellG. Russell Mercedes 1:07.398 1:06.979 1:06.113
2 MonegasqueCharles LeclercC. Leclerc Ferrari 1:07.543 1:07.030 1:06.349
3 BritishLewis HamiltonL. Hamilton Ferrari 1:07.290 1:06.994 1:06.408
4 ItalianAndrea Kimi AntonelliA. Antonelli Mercedes 1:07.083 1:06.763 1:06.414
5 DutchMax VerstappenM. Verstappen Red Bull 1:07.407 1:07.183 1:06.475
6 BritishLando NorrisL. Norris McLaren 1:07.259 1:06.897 1:06.502
7 AustralianOscar PiastriO. Piastri McLaren 1:07.487 1:06.890 1:06.511
8 FrenchIsack HadjarI. Hadjar Red Bull 1:07.408 1:07.086 1:06.632
9 New ZealanderLiam LawsonL. Lawson RB F1 Team 1:07.385 1:07.136 1:06.955
10 BritishArvid LindbladA. Lindblad RB F1 Team 1:07.549 1:07.155 1:07.007
11 FrenchPierre GaslyP. Gasly Alpine F1 Team 1:08.038 1:07.223
12 BrazilianGabriel BortoletoG. Bortoleto Audi 1:08.035 1:07.293
13 BritishOliver BearmanO. Bearman Haas F1 Team 1:08.061 1:07.523
14 GermanNico HülkenbergN. Hülkenberg Audi 1:08.066 1:07.611
15 FrenchEsteban OconE. Ocon Haas F1 Team 1:08.231 1:07.817
16 ArgentineFranco ColapintoF. Colapinto Alpine F1 Team 1:07.894 1:08.171
17 SpanishCarlos SainzC. Sainz Williams 1:08.252
18 ThaiAlexander AlbonA. Albon Williams 1:08.509
19 MexicanSergio PérezS. Pérez Cadillac F1 Team 1:08.945
20 FinnishValtteri BottasV. Bottas Cadillac F1 Team 1:09.030
21 SpanishFernando AlonsoF. Alonso Aston Martin 1:09.942
22 CanadianLance StrollL. Stroll Aston Martin 1:10.363