Race result

2026 Spanish Grand Prix

Madring · Madrid, Spain · Round 14
F1 2026 hub
Results are hidden so nothing gets spoiled.

Podium

Andrea Kimi Antonelli
P1
Mercedes
Max Verstappen
P2
Red Bull
Lando Norris
P3
McLaren

Race result

DriverTeamGridTimePts
1 ItalianAndrea Kimi AntonelliA. Antonelli Mercedes 2 1:34:23.754 25
2 DutchMax VerstappenM. Verstappen Red Bull 3 +4.351 18
3 BritishLando NorrisL. Norris McLaren 1 +5.089 15
4 MonegasqueCharles LeclercC. Leclerc Ferrari 5 +29.116 12
5 BritishGeorge RussellG. Russell Mercedes 6 +29.829 10
6 New ZealanderLiam LawsonL. Lawson Red Bull 8 +1:26.746 8
7 ArgentineFranco ColapintoF. Colapinto Alpine F1 Team 9 +1:34.281 6
8 AustralianOscar PiastriO. Piastri McLaren 7 +1:35.839 4
9 BritishArvid LindbladA. Lindblad RB F1 Team 10 +10.408 2
10 GermanNico HülkenbergN. Hülkenberg Audi 11 +11.298 1
11 FrenchEsteban OconE. Ocon Haas F1 Team 13 +15.143
12 FrenchPierre GaslyP. Gasly Alpine F1 Team 14 +26.152
13 BrazilianGabriel BortoletoG. Bortoleto Audi 12 +28.389
14 JapaneseYuki TsunodaY. Tsunoda RB F1 Team 15 +1:00.163
15 ThaiAlexander AlbonA. Albon Williams 16 +1:26.212
16 BritishOliver BearmanO. Bearman Haas F1 Team 22 +1:29.963
17 SpanishFernando AlonsoF. Alonso Aston Martin 17 +33.776
18 FinnishValtteri BottasV. Bottas Cadillac F1 Team 19 +49.246
R SpanishCarlos SainzC. Sainz Williams 20 Retired
R MexicanSergio PérezS. Pérez Cadillac F1 Team 18 Retired
R CanadianLance StrollL. Stroll Aston Martin 21 Retired
R BritishLewis HamiltonL. Hamilton Ferrari 4 Retired

Qualifying

DriverTeamQ1Q2Q3
1 BritishLando NorrisL. Norris McLaren 1:33.469 1:32.873 1:31.824
2 ItalianAndrea Kimi AntonelliA. Antonelli Mercedes 1:33.267 1:32.591 1:31.835
3 DutchMax VerstappenM. Verstappen Red Bull 1:33.381 1:32.431 1:31.964
4 BritishLewis HamiltonL. Hamilton Ferrari 1:33.531 1:32.710 1:32.013
5 MonegasqueCharles LeclercC. Leclerc Ferrari 1:33.532 1:32.755 1:32.019
6 BritishGeorge RussellG. Russell Mercedes 1:33.211 1:32.850 1:32.149
7 AustralianOscar PiastriO. Piastri McLaren 1:33.829 1:33.204 1:32.294
8 New ZealanderLiam LawsonL. Lawson Red Bull 1:33.310 1:32.780 1:32.316
9 ArgentineFranco ColapintoF. Colapinto Alpine F1 Team 1:33.963 1:33.038 1:32.903
10 BritishArvid LindbladA. Lindblad RB F1 Team 1:34.340 1:33.204 1:33.041
11 GermanNico HülkenbergN. Hülkenberg Audi 1:34.417 1:33.223
12 BrazilianGabriel BortoletoG. Bortoleto Audi 1:33.986 1:33.388
13 FrenchEsteban OconE. Ocon Haas F1 Team 1:34.667 1:33.667
14 FrenchPierre GaslyP. Gasly Alpine F1 Team 1:34.246 1:33.753
15 JapaneseYuki TsunodaY. Tsunoda RB F1 Team 1:34.311 1:34.084
16 ThaiAlexander AlbonA. Albon Williams 1:35.307 1:35.532
17 SpanishCarlos SainzC. Sainz Williams 1:35.312
18 SpanishFernando AlonsoF. Alonso Aston Martin 1:35.388
19 MexicanSergio PérezS. Pérez Cadillac F1 Team 1:35.913
20 FinnishValtteri BottasV. Bottas Cadillac F1 Team 1:38.011