Race result

2026 Bahrain Grand Prix in Malaysia

Sepang International Circuit · Kuala Lumpur, Malaysia · Round 16
F1 2026 hub
Results are hidden so nothing gets spoiled.

Podium

Max Verstappen
P1
Red Bull
Andrea Kimi Antonelli
P2
Mercedes
Lewis Hamilton
P3
Ferrari

Race result

DriverTeamGridTimePts
1 DutchMax VerstappenM. Verstappen Red Bull 1 1:47:14.808 25
2 ItalianAndrea Kimi AntonelliA. Antonelli Mercedes 3 +2.307 18
3 BritishLewis HamiltonL. Hamilton Ferrari 2 +4.919 15
4 MonegasqueCharles LeclercC. Leclerc Ferrari 4 +7.258 12
5 FrenchIsack HadjarI. Hadjar Red Bull 8 +8.571 10
6 AustralianOscar PiastriO. Piastri McLaren 6 +9.454 8
7 New ZealanderLiam LawsonL. Lawson RB F1 Team 11 +12.753 6
8 SpanishFernando AlonsoF. Alonso Aston Martin 12 +13.372 4
9 BritishLando NorrisL. Norris McLaren 5 +13.993 2
10 BritishArvid LindbladA. Lindblad RB F1 Team 22 +15.928 1
11 GermanNico HülkenbergN. Hülkenberg Audi 15 +17.404
12 CanadianLance StrollL. Stroll Aston Martin 14 +18.052
13 ArgentineFranco ColapintoF. Colapinto Alpine F1 Team 21 +18.997
14 BritishOliver BearmanO. Bearman Haas F1 Team 16 +22.305
15 FrenchEsteban OconE. Ocon Haas F1 Team 17 +22.532
16 FrenchPierre GaslyP. Gasly Alpine F1 Team 9 +23.315
17 SpanishCarlos SainzC. Sainz Williams 13 +25.431
18 BrazilianGabriel BortoletoG. Bortoleto Audi 10 +28.233
19 MexicanSergio PérezS. Pérez Cadillac F1 Team 20 +29.310
20 BritishGeorge RussellG. Russell Mercedes 7 Retired
R ThaiAlexander AlbonA. Albon Williams 18 Retired
R FinnishValtteri BottasV. Bottas Cadillac F1 Team 19 Retired

Qualifying

DriverTeamQ1Q2Q3
1 DutchMax VerstappenM. Verstappen Red Bull 1:36.477 1:35.696 1:35.130
2 BritishLewis HamiltonL. Hamilton Ferrari 1:36.595 1:36.032 1:35.428
3 FrenchIsack HadjarI. Hadjar Red Bull 1:36.898 1:36.192 1:35.558
4 ItalianAndrea Kimi AntonelliA. Antonelli Mercedes 1:37.041 1:35.959 1:35.631
5 MonegasqueCharles LeclercC. Leclerc Ferrari 1:36.730 1:35.970 1:35.666
6 BritishLando NorrisL. Norris McLaren 1:37.092 1:36.173 1:35.757
7 AustralianOscar PiastriO. Piastri McLaren 1:36.852 1:36.020 1:35.762
8 BritishGeorge RussellG. Russell Mercedes 1:37.264 1:36.245 1:35.871
9 FrenchPierre GaslyP. Gasly Alpine F1 Team 1:37.174 1:36.410 1:37.210
10 BrazilianGabriel BortoletoG. Bortoleto Audi 1:37.106 1:36.814 1:37.673
11 New ZealanderLiam LawsonL. Lawson RB F1 Team 1:37.332 1:37.023
12 SpanishFernando AlonsoF. Alonso Aston Martin 1:37.721 1:37.220
13 SpanishCarlos SainzC. Sainz Williams 1:37.651 1:37.527
14 CanadianLance StrollL. Stroll Aston Martin 1:37.729 1:37.566
15 ArgentineFranco ColapintoF. Colapinto Alpine F1 Team 1:37.179
16 BritishArvid LindbladA. Lindblad RB F1 Team 1:37.883
17 GermanNico HülkenbergN. Hülkenberg Audi 1:37.970
18 BritishOliver BearmanO. Bearman Haas F1 Team 1:37.980
19 FrenchEsteban OconE. Ocon Haas F1 Team 1:38.233
20 ThaiAlexander AlbonA. Albon Williams 1:38.600
21 FinnishValtteri BottasV. Bottas Cadillac F1 Team 1:38.611
22 MexicanSergio PérezS. Pérez Cadillac F1 Team 1:38.933