Race result

2026 Japanese Grand Prix

Suzuka Circuit · Suzuka, Japan · Round 3
F1 2026 hub
Results are hidden so nothing gets spoiled.

Podium

Andrea Kimi Antonelli
P1
Mercedes
Oscar Piastri
P2
McLaren
Charles Leclerc
P3
Ferrari

Race result

DriverTeamGridTimePts
1 ItalianAndrea Kimi AntonelliA. Antonelli Mercedes 1 1:28:03.403 25
2 AustralianOscar PiastriO. Piastri McLaren 3 +13.722 18
3 MonegasqueCharles LeclercC. Leclerc Ferrari 4 +15.270 15
4 BritishGeorge RussellG. Russell Mercedes 2 +15.754 12
5 BritishLando NorrisL. Norris McLaren 5 +23.479 10
6 BritishLewis HamiltonL. Hamilton Ferrari 6 +25.037 8
7 FrenchPierre GaslyP. Gasly Alpine F1 Team 7 +32.340 6
8 DutchMax VerstappenM. Verstappen Red Bull 11 +32.677 4
9 New ZealanderLiam LawsonL. Lawson RB F1 Team 14 +50.180 2
10 FrenchEsteban OconE. Ocon Haas F1 Team 12 +51.216 1
11 GermanNico HülkenbergN. Hülkenberg Audi 13 +52.280
12 FrenchIsack HadjarI. Hadjar Red Bull 8 +56.154
13 BrazilianGabriel BortoletoG. Bortoleto Audi 9 +59.078
14 BritishArvid LindbladA. Lindblad RB F1 Team 10 +59.848
15 SpanishCarlos SainzC. Sainz Williams 16 +1:05.008
16 ArgentineFranco ColapintoF. Colapinto Alpine F1 Team 15 +1:05.773
17 MexicanSergio PérezS. Pérez Cadillac F1 Team 19 +1:32.453
18 SpanishFernando AlonsoF. Alonso Aston Martin 21 +26.548
19 FinnishValtteri BottasV. Bottas Cadillac F1 Team 20 +42.621
20 ThaiAlexander AlbonA. Albon Williams 17 +5.067
R CanadianLance StrollL. Stroll Aston Martin 22 Retired
R BritishOliver BearmanO. Bearman Haas F1 Team 18 Retired

Qualifying

DriverTeamQ1Q2Q3
1 ItalianAndrea Kimi AntonelliA. Antonelli Mercedes 1:30.035 1:29.048 1:28.778
2 BritishGeorge RussellG. Russell Mercedes 1:29.967 1:29.686 1:29.076
3 AustralianOscar PiastriO. Piastri McLaren 1:30.200 1:29.451 1:29.132
4 MonegasqueCharles LeclercC. Leclerc Ferrari 1:29.915 1:29.303 1:29.405
5 BritishLando NorrisL. Norris McLaren 1:30.401 1:29.795 1:29.409
6 BritishLewis HamiltonL. Hamilton Ferrari 1:30.309 1:29.589 1:29.567
7 FrenchPierre GaslyP. Gasly Alpine F1 Team 1:30.584 1:29.874 1:29.691
8 FrenchIsack HadjarI. Hadjar Red Bull 1:30.662 1:30.104 1:29.978
9 BrazilianGabriel BortoletoG. Bortoleto Audi 1:30.359 1:29.990 1:30.274
10 BritishArvid LindbladA. Lindblad RB F1 Team 1:30.781 1:30.109 1:30.319
11 DutchMax VerstappenM. Verstappen Red Bull 1:30.519 1:30.262
12 FrenchEsteban OconE. Ocon Haas F1 Team 1:30.915 1:30.309
13 GermanNico HülkenbergN. Hülkenberg Audi 1:30.358 1:30.387
14 New ZealanderLiam LawsonL. Lawson RB F1 Team 1:30.657 1:30.495
15 ArgentineFranco ColapintoF. Colapinto Alpine F1 Team 1:30.931 1:30.627
16 SpanishCarlos SainzC. Sainz Williams 1:30.927 1:31.033
17 ThaiAlexander AlbonA. Albon Williams 1:31.088
18 BritishOliver BearmanO. Bearman Haas F1 Team 1:31.090
19 MexicanSergio PérezS. Pérez Cadillac F1 Team 1:32.206
20 FinnishValtteri BottasV. Bottas Cadillac F1 Team 1:32.330
21 SpanishFernando AlonsoF. Alonso Aston Martin 1:32.646
22 CanadianLance StrollL. Stroll Aston Martin 1:32.920