Race result

2026 Miami Grand Prix

Miami International Autodrome · Miami, USA · Round 4
F1 2026 hub
Results are hidden so nothing gets spoiled.

Podium

Andrea Kimi Antonelli
P1
Mercedes
Lando Norris
P2
McLaren
Oscar Piastri
P3
McLaren

Race result

DriverTeamGridTimePts
1 ItalianAndrea Kimi AntonelliA. Antonelli Mercedes 1 1:33:19.273 25
2 BritishLando NorrisL. Norris McLaren 4 +3.264 18
3 AustralianOscar PiastriO. Piastri McLaren 7 +27.092 15
4 BritishGeorge RussellG. Russell Mercedes 5 +43.051 12
5 DutchMax VerstappenM. Verstappen Red Bull 2 +48.949 10
6 BritishLewis HamiltonL. Hamilton Ferrari 6 +53.753 8
7 ArgentineFranco ColapintoF. Colapinto Alpine F1 Team 8 +1:01.871 6
8 MonegasqueCharles LeclercC. Leclerc Ferrari 3 +1:04.245 4
9 SpanishCarlos SainzC. Sainz Williams 13 +1:22.072 2
10 ThaiAlexander AlbonA. Albon Williams 15 +1:30.972 1
11 BritishOliver BearmanO. Bearman Haas F1 Team 12 +6.400
12 BrazilianGabriel BortoletoG. Bortoleto Audi 21 +9.353
13 FrenchEsteban OconE. Ocon Haas F1 Team 14 +13.873
14 BritishArvid LindbladA. Lindblad RB F1 Team 16 +44.781
15 SpanishFernando AlonsoF. Alonso Aston Martin 17 +1:14.964
16 MexicanSergio PérezS. Pérez Cadillac F1 Team 20 +1:17.513
17 CanadianLance StrollL. Stroll Aston Martin 18 +1:22.631
18 FinnishValtteri BottasV. Bottas Cadillac F1 Team 19 +1:08.255
R GermanNico HülkenbergN. Hülkenberg Audi 10 Retired
R New ZealanderLiam LawsonL. Lawson RB F1 Team 11 Retired
R FrenchPierre GaslyP. Gasly Alpine F1 Team 9 Retired
R FrenchIsack HadjarI. Hadjar Red Bull 22 Retired

Sprint result

DriverTeamTimePts
1 BritishLando NorrisL. Norris McLaren 29:15.045 8
2 AustralianOscar PiastriO. Piastri McLaren +3.766 7
3 MonegasqueCharles LeclercC. Leclerc Ferrari +6.251 6
4 BritishGeorge RussellG. Russell Mercedes +12.951 5
5 DutchMax VerstappenM. Verstappen Red Bull +13.639 4
6 ItalianAndrea Kimi AntonelliA. Antonelli Mercedes +13.777 3
7 BritishLewis HamiltonL. Hamilton Ferrari +21.665 2
8 FrenchPierre GaslyP. Gasly Alpine F1 Team +30.525 1
9 FrenchIsack HadjarI. Hadjar Red Bull +35.346
10 ArgentineFranco ColapintoF. Colapinto Alpine F1 Team +36.970
11 FrenchEsteban OconE. Ocon Haas F1 Team +56.972
12 BritishOliver BearmanO. Bearman Haas F1 Team +57.365
13 SpanishCarlos SainzC. Sainz Williams +58.504
14 New ZealanderLiam LawsonL. Lawson RB F1 Team +59.358
15 SpanishFernando AlonsoF. Alonso Aston Martin +1:16.067
16 MexicanSergio PérezS. Pérez Cadillac F1 Team +1:16.691
17 CanadianLance StrollL. Stroll Aston Martin +1:17.626
18 ThaiAlexander AlbonA. Albon Williams +1:28.173
19 FinnishValtteri BottasV. Bottas Cadillac F1 Team +1:29.597
W GermanNico HülkenbergN. Hülkenberg Audi Did not start
W BritishArvid LindbladA. Lindblad RB F1 Team Did not start
D BrazilianGabriel BortoletoG. Bortoleto Audi Disqualified

Qualifying

DriverTeamQ1Q2Q3
1 ItalianAndrea Kimi AntonelliA. Antonelli Mercedes 1:28.653 1:28.289 1:27.798
2 DutchMax VerstappenM. Verstappen Red Bull 1:29.099 1:28.116 1:27.964
3 MonegasqueCharles LeclercC. Leclerc Ferrari 1:28.938 1:28.315 1:28.143
4 BritishLando NorrisL. Norris McLaren 1:29.183 1:28.920 1:28.183
5 BritishGeorge RussellG. Russell Mercedes 1:29.492 1:28.477 1:28.197
6 BritishLewis HamiltonL. Hamilton Ferrari 1:29.483 1:28.477 1:28.319
7 AustralianOscar PiastriO. Piastri McLaren 1:29.920 1:28.332 1:28.500
8 ArgentineFranco ColapintoF. Colapinto Alpine F1 Team 1:29.584 1:28.975 1:28.762
9 FrenchPierre GaslyP. Gasly Alpine F1 Team 1:29.914 1:29.070 1:28.810
10 GermanNico HülkenbergN. Hülkenberg Audi 1:29.645 1:29.439
11 New ZealanderLiam LawsonL. Lawson RB F1 Team 1:29.595 1:29.499
12 BritishOliver BearmanO. Bearman Haas F1 Team 1:29.340 1:29.567
13 SpanishCarlos SainzC. Sainz Williams 1:29.540 1:29.568
14 FrenchEsteban OconE. Ocon Haas F1 Team 1:29.838 1:29.772
15 ThaiAlexander AlbonA. Albon Williams 1:29.720 1:29.946
16 BritishArvid LindbladA. Lindblad RB F1 Team 1:30.133
17 SpanishFernando AlonsoF. Alonso Aston Martin 1:31.098
18 CanadianLance StrollL. Stroll Aston Martin 1:31.164
19 FinnishValtteri BottasV. Bottas Cadillac F1 Team 1:31.629
20 MexicanSergio PérezS. Pérez Cadillac F1 Team 1:31.967
21 BrazilianGabriel BortoletoG. Bortoleto Audi 1:33.737
22 FrenchIsack HadjarI. Hadjar Red Bull