NFL
College Football
NBA
WNBA
NHL
MLB
College Baseball
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Championship
LaLiga 2
2. Bundesliga
Serie B
Ligue 2
MLS
Liga MX
NWSL
Eredivisie
Primeira Liga
Saudi Pro League
Scottish Premiership
Turkish Super Lig
A-League Men
FA Cup
Carabao Cup
Copa del Rey
Copa do Brasil
Champions League
Champions League Qualifying
Europa League
Europa League Qualifying
Conference League
Conference League Qualifying
Nations League
Euro
Leagues Cup
US Open Cup
Club World Cup
Concacaf Champions Cup
AFCON
Gold Cup
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Copa América
World Cup
Women's World Cup
Int'l Friendlies
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| LAD | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Team | W | L | PCT | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 75 | 51 | .595 | - | W1 |
| San Diego | 67 | 59 | .532 | 8 | L1 |
| Arizona | 66 | 60 | .524 | 9 | L2 |
| San Francisco | 51 | 73 | .411 | 23 | L1 |
| Colorado | 50 | 75 | .400 | 24.5 | L1 |
Los Angeles Dodgers
▾
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ohtani | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | .295 | .392 | .556 |
| B. Rortvedt | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | .167 | .167 |
| F. Freeman | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | .302 | .375 | .466 |
| A. Call | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .357 | .331 |
| A. Pages | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | .274 | .340 | .465 |
| M. Muncy | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | .252 | .345 | .501 |
| M. Betts | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | .235 | .290 | .407 |
| M. Rojas | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .332 | .408 |
| K. Tucker | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .230 | .326 | .366 |
| T. Edman | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | .265 | .337 | .398 |
| T. Hernández | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .247 | .309 | .392 |
| E. Hernández | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .214 | .241 | .393 |
| H. Feduccia | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | .231 | .286 | .385 |
| Team | 14-42 | 42 | 11 | 14 | 11 | 3 | 3 | 4 | 177 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Snell | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 90-64 | 3.60 | 90 |
| A. Vesia | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.91 | 10 |
| E. Phillips | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-5 | 4.85 | 6 |
| E. Diaz | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 11.85 | 23 |
| Team | 9.0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 129-91 | 129 |
Colorado Rockies
▾
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McCarthy | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .294 | .333 | .491 |
| Z. Veen | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .286 | .333 | .786 |
| J. Beck | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .185 | .239 | .315 |
| C. Carrigg | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .286 | .371 | .476 |
| W. Castro | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .262 | .330 | .416 |
| T. Rumfield | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .291 | .372 | .448 |
| C. Norby | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .188 | .350 | .250 |
| A. Amador | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | .400 | .625 | 1.000 |
| B. Sullivan | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | .244 | .287 | .451 |
| E. Tovar | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | .207 | .255 | .331 |
| Team | 6-32 | 32 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 | 129 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Sugano | 5.0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 89-54 | 4.70 | 89 |
| J. Mejia | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33-22 | 5.85 | 33 |
| T. Shook | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34-21 | 8.22 | 34 |
| T. Johnston | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21-12 | 0.00 | 21 |
| Team | 9.0 | 14 | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 177-109 | 177 |
Colorado Rockies
Los Angeles Dodgers
#31 Jake McCarthyLF
#27 Jordan BeckRF
#16 Cole CarriggCF
#3 Willi Castro3B
#7 TJ Rumfield1B
#35 Connor Norby2B
#1 Adael AmadorDH
#26 Brett SullivanC
#14 Ezequiel TovarSS
#17 Shohei OhtaniDH
#5 Freddie Freeman1B
#44 Andy PagesCF
#13 Max Muncy3B
#50 Mookie BettsSS
#23 Kyle TuckerRF
#25 Tommy Edman2B
#37 Teoscar HernandezLF
#46 Hunter FeducciaC