NFL
College Football
NBA
WNBA
NHL
MLB
College Baseball
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Championship
LaLiga 2
2. Bundesliga
Serie B
Ligue 2
MLS
Liga MX
NWSL
Eredivisie
Primeira Liga
Saudi Pro League
Scottish Premiership
Turkish Super Lig
A-League Men
FA Cup
Carabao Cup
Copa del Rey
Copa do Brasil
Champions League
Champions League Qualifying
Europa League
Europa League Qualifying
Conference League
Conference League Qualifying
Nations League
Euro
Leagues Cup
US Open Cup
Club World Cup
Concacaf Champions Cup
AFCON
Gold Cup
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Copa América
World Cup
Women's World Cup
Int'l Friendlies
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| SA | 23 | 19 | 30 | 18 | 90 |
| NY | 13 | 24 | 28 | 29 | 94 |
New York Knicks
Jalen Brunson — 45Points
Mikal Bridges — 4Assists
Josh Hart — 11Rebounds
San Antonio Spurs
Dylan Harper — 25Points
De'Aaron Fox — 5Assists
Victor Wembanyama — 14Rebounds
| Team | W | L | PCT | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | W2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | L1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | W1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | W2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | L3 |
| Team | W | L | PCT | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | L1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | W1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | L2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | W1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | L8 |
New York Knicks
▾
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Anunoby | 33 | 11 | 3-11 | 1-5 | 4-6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | +2 |
| K. Towns | 23 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | -4 |
| J. Hart | 39 | 13 | 4-11 | 3-6 | 2-3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | +15 |
| M. Bridges | 39 | 14 | 5-10 | 3-7 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +6 |
| J. Brunson | 41 | 45 | 14-27 | 4-7 | 13-15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +10 |
| J. Sochan | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| M. Robinson | 20 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | +5 |
| A. Hukporti | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| J. Clarkson | 6 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| L. Shamet | 13 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| J. Alvarado | 11 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| M. McBride | 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| P. Dadiet | ||||||||||||||
| M. Diawara | ||||||||||||||
| T. Kolek | ||||||||||||||
| Team | 94 | 31-87 | 12-37 | 20-28 | 48 | 14 | 10 | 8 | 4 | 13 | 35 | 21 |
San Antonio Spurs
▾
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Champagnie | 31 | 14 | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | -10 |
| V. Wembanyama | 38 | 19 | 7-19 | 1-6 | 4-5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 | -3 |
| D. Fox | 37 | 7 | 3-15 | 1-8 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| D. Vassell | 39 | 12 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | -11 |
| S. Castle | 32 | 6 | 1-10 | 0-3 | 4-6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -1 |
| K. Johnson | 16 | 7 | 2-5 | 2-3 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +17 |
| C. Bryant | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| L. Kornet | 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| D. Harper | 31 | 25 | 10-19 | 2-4 | 3-6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -12 |
| H. Barnes | ||||||||||||||
| K. Olynyk | ||||||||||||||
| L. Waters III | ||||||||||||||
| B. Biyombo | ||||||||||||||
| M. Plumlee | ||||||||||||||
| J. McLaughlin | ||||||||||||||
| Team | 90 | 33-86 | 12-37 | 12-19 | 47 | 18 | 12 | 6 | 7 | 14 | 33 | 22 |
San Antonio Spurs
New York Knicks